屋内外 防湿 LEDsカーブ®
特長●屋内外・防湿仕様/保護等級 IP65 ●トップビュータイプ/曲面取付 ●全長対応/144mm~1464mmまで120mm単位で注文可(1台~) 用途電飾照明、 演出照明、 間接照明 |
基本仕様外郭:アクリルエラストマ |
調光調光可能 PWM調光:調光直流電源を使用 →調光直流電源 位相差調光:直流電源と調光ドライバを使用 →調光ドライバ |
付属品 |
オプション(税抜価格) |
製品仕様
|
製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) |
・直下照度、配光角は参考値。 |
全長 (mm) |
形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) |
光 色 | 色温度 (K) |
全光束 (lm) |
直下照度 1m (lx) |
平均演色 評価数 |
定格 | 質量 (g) |
希望小売価格 (税抜本体価格) |
取付具 使用数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) |
電力 (W) |
電流 (A) |
||||||||||
144 | ELT7F1-014J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 70 | 10 | Ra82 | 24 | 1.0 | 0.04 | 25 | ¥5,200 | 2 |
電球色 | 2700 | 60 | 10 | Ra82 | ||||||||
264 | ELT7F1-026J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 150 | 20 | Ra82 | 2.0 | 0.08 | 41 | ¥6,700 | 3 | |
電球色 | 2700 | 130 | 20 | Ra82 | ||||||||
384 | ELT7F1-038J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 220 | 30 | Ra82 | 2.9 | 0.12 | 57 | ¥8,200 | ||
電球色 | 2700 | 190 | 30 | Ra82 | ||||||||
504 | ELT7F1-050J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 290 | 50 | Ra82 | 3.9 | 0.16 | 73 | ¥9,700 | 4 | |
電球色 | 2700 | 260 | 40 | Ra82 | ||||||||
624 | ELT7F1-062J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 370 | 60 | Ra82 | 4.8 | 0.20 | 89 | ¥11,200 | ||
電球色 | 2700 | 320 | 50 | Ra82 | ||||||||
744 | ELT7F1-074J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 440 | 70 | Ra82 | 5.8 | 0.24 | 105 | ¥12,700 | 5 | |
電球色 | 2700 | 390 | 60 | Ra82 | ||||||||
864 | ELT7F1-086J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 520 | 80 | Ra82 | 6.8 | 0.28 | 121 | ¥14,200 | ||
電球色 | 2700 | 450 | 70 | Ra82 | ||||||||
984 | ELT7F1-098J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 590 | 90 | Ra82 | 7.7 | 0.32 | 137 | ¥15,800 | 6 | |
電球色 | 2700 | 520 | 80 | Ra82 | ||||||||
1104 | ELT7F1-110J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 660 | 100 | Ra82 | 8.7 | 0.36 | 153 | ¥17,400 | ||
電球色 | 2700 | 580 | 80 | Ra82 | ||||||||
1224 | ELT7F1-122J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 740 | 100 | Ra82 | 9.6 | 0.40 | 169 | ¥19,000 | 7 | |
電球色 | 2700 | 650 | 90 | Ra82 | ||||||||
1344 | ELT7F1-134J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 810 | 110 | Ra82 | 10.6 | 0.44 | 185 | ¥20,600 | ||
電球色 | 2700 | 710 | 100 | Ra82 | ||||||||
1464 | ELT7F1-146J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 880 | 120 | Ra82 | 11.6 | 0.48 | 201 | ¥22,200 | 8 | |
電球色 | 2700 | 780 | 100 | Ra82 |
各種データ | 写真 | 製品図 | 姿図 (ZIPファイル) |
取説 | IES(ZIPファイル) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |||||
※IESデータは、光学シミュレーション用データのため、実際の製品とは若干異なることがあります
連結長延伸タイプ
●連結長を標準品の1.4倍に延伸し、明るさと消費電力を半分とした仕様です。
●明るさをそれほど必要としない環境で、回路数を少なくしたい場合に有効です。また、調光器を使用せずに明るさを抑えたい場合に便利です。
|
製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) |
・直下照度、配光角は参考値。 |
全長 (mm) |
形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) |
光 色 | 色温度 (K) |
全光束 (lm) |
直下照度 1m (lx) |
平均演色 評価数 |
定格 | 質量 (g) |
希望小売価格 (税抜本体価格) |
取付具 使用数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) |
電力 (W) |
電流 (A) |
144 | ELT7F1-014J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 35 | 5 | Ra82 | 24 | 0.5 | 0.02 | 25 | ¥5,200 | 2 |
電球色 | 2700 | 30 | 5 | Ra82 | ||||||||
264 | ELT7F1-026J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 75 | 10 | Ra82 | 1.0 | 0.04 | 41 | ¥6,700 | 3 | |
電球色 | 2700 | 65 | 10 | Ra82 | ||||||||
384 | ELT7F1-038J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 110 | 15 | Ra82 | 1.5 | 0.06 | 57 | ¥8,200 | ||
電球色 | 2700 | 95 | 15 | Ra82 | ||||||||
504 | ELT7F1-050J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 145 | 25 | Ra82 | 2.0 | 0.08 | 73 | ¥9,700 | 4 | |
電球色 | 2700 | 130 | 20 | Ra82 | ||||||||
624 | ELT7F1-062J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 185 | 30 | Ra82 | 2.4 | 0.10 | 89 | ¥11,200 | ||
電球色 | 2700 | 160 | 25 | Ra82 | ||||||||
744 | ELT7F1-074J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 220 | 25 | Ra82 | 2.9 | 0.12 | 105 | ¥12,700 | 5 | |
電球色 | 2700 | 195 | 30 | Ra82 | ||||||||
864 | ELT7F1-086J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 260 | 40 | Ra82 | 3.4 | 0.14 | 121 | ¥14,200 | ||
電球色 | 2700 | 225 | 35 | Ra82 | ||||||||
984 | ELT7F1-098J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 295 | 45 | Ra82 | 3.9 | 0.16 | 137 | ¥15,800 | 6 | |
電球色 | 2700 | 260 | 40 | Ra82 | ||||||||
1104 | ELT7F1-110J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 330 | 50 | Ra82 | 4.4 | 0.18 | 153 | ¥17,400 | ||
電球色 | 2700 | 290 | 40 | Ra82 | ||||||||
1224 | ELT7F1-122J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 370 | 50 | Ra82 | 4.8 | 0.20 | 169 | ¥19,000 | 7 | |
電球色 | 2700 | 325 | 40 | Ra82 | ||||||||
1344 | ELT7F1-134J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 405 | 55 | Ra82 | 5.3 | 0.22 | 185 | ¥20,600 | ||
電球色 | 2700 | 355 | 50 | Ra82 | ||||||||
1464 | ELT7F1-146J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 440 | 60 | Ra82 | 5.8 | 0.24 | 201 | ¥22,200 | 8 | |
電球色 | 2700 | 390 | 50 | Ra82 |
各種データ | 写真 | 製品図 | 姿図 (ZIPファイル) |
取説 | IES(ZIPファイル) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |||||
※IESデータは、光学シミュレーション用データのため、実際の製品とは若干異なることがあります
最小施工寸法 ※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。
施工について
注意事項
納入事例
東上プライベートホール朝霞 事業主:株式会社東上セレモサービス |
栃木トヨタ 栃木店 施主:栃木トヨタ自動車株式会社 |